Dîmendera LED ya Hemû-di-Yek de
Mercên Peredan û Şandinê
| Kêmtirîn Mîqdara Siparîşê: | 1 |
| Biha: | Nakokbar |
| Agahiyên Pakkirinê: | Kartona Plywoodê ya Standard a Îxracatê |
| Dema Radestkirinê: | 3-25 rojên xebatê piştî wergirtina dravdana we |
| Mercên Peredanê: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Şîyana Pêdiviyê: | 2000/set/meh |
Berjewendî
1. Sêwirana Xweşik û Binavker:Çarçoveyek pir zirav bi rêjeya ekran-laş a bilind ji bo ezmûnek temaşekirinê ya modern û binavûdeng, bêkêmasî ji boDîmendera LED ya Yekgirtîserlêdanan
2. Dîmenên Kalîteya Bilind:Dîmenderên geş û zindî bi rastbûna rengê hêja û goşeyên dîtinê yên fireh, ku di her şert û mercên ronahîkirinê de zelaliyê misoger dikin, îdeal ji bo…Sîstema LED ya Konferansê.
3. Operasyona Jîr û Hêsan:Navrûyên bikarhêner-dostane, şiyanên kontrola ji dûr ve, û taybetmendiyên wekî weşandina ekranê û parvekirina naverokê ji bo pêşkêşkirinên bênavber bi karanînaDîmendera LED ya Hemû-di-Yek de.
4. Entegre û Modular:Sêwirana hemû-di-yek bi pêkhateyên yekbûyî ji bo sazkirin û parastina hêsan, taybetmendiyek sereke yaNavenda Konferansa LED.
5. Sazkirina Nerm:Ji bo montajkirina dîwêr an sazkirina standên mobîl guncan e, li gorî jîngehên cûrbecûr digunce, kêrhatîbûna a zêde dike.Ekrana Civînê ya LED.
6. Fonksiyonên Înteraktîf:Ji bo radestkirina naveroka dînamîk û balkêş, ekrana parvekirî ya jîr û gelek çavkaniyên têketinê piştgirî dike.
7. Girêdana Bêtêl:Ji bo rehetiyê û nermbûnê, kontrolkirina ji dûr ve û nûvekirina naverokê bi rêya WiFi û torên 4G/5G.
8. Berdewam û pêbawer:Ji bo li hember şok û avê berxwedêr hatiye sêwirandin, performansek pêbawer di hawîrdorên cûda de peyda dike.
9. Teserûfa Enerjiyê:Teknolojiyên teserûfa enerjiyê dihewîne da ku xerckirina enerjiyê kêm bike di heman demê de kalîteya dîmenderê ya bilind biparêze.
Parametreyên makîneya hemî-di-yek a konferansa LED-ê
| Şanî | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pîksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Cureyê LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Tîrbûna Pîkselêxal/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Mezinahiya NîşandanêW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Mezinahiya KabîneyêW*B*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Biryara Kabîneyêxal | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Giraniya KabîneyêKg/yekîne | 130 | 190 | 320 |
| dijîtî | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| RonahîCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Goşeya Dîtinê | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Xerckirina Herî Zêde ya HêzêW/set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Navînî. Xerckirina HêzêW/set | 840 | 810 | 1260 |
| Voltaja TêketinêV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rêjeya NûjenkirinêHz | 4K | 4K | 4K |
| Navrûya vîdyoyê | HDMIx3 (2 di 1 de derketin), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Navrûya ekrana dengî | Navrûya Dengê Derveyî | ||
| Navrûya kontrolê | MP4, AVI, WMV, û hwd. | ||
| Rêbaza sazkirin û parastinê | Daleqandina dîwêr (standard), bingeha mobîl (vebijarkî) / lênêrîna pêşiyê | ||
Bikaranînî




